


MotoGP Moto3 - San Carlo Team Italia si conferma nella Top Ten a Le Mans
Posted May 19, 2013
MotoGP Moto3 - A LeMans vince Vinales. Fenny 7° miglior italiano, Pecco 20°
Posted May 19, 2013
MotoGP Moto3 - Il San Carlo Team Italia FMI lavora in funzione della gara Le Mans
Posted May 18, 2013
MotoGP Moto3 - Vinales in pole a Le Mans. Fenny 11°, Pecco 28°
Posted May 18, 2013
MotoGP Moto3 - A LeMans FP3 a Folger. Fenny 12°, Pecco 28°
Posted May 18, 2013
PUOI SEGUIRLI LIVE SU:

Italia2
ore 18.00

Classifica 2013 dopo Round#4
| 1° | Vinales | SPA | KYM | 90pt. |
| 2° | Salom | SPA | KTM | 77pt. |
| 3° | Rins | SPA | KTM | 61pt. |
| 4° | Folger | GER | Kalex KTM | 53pt. |
| 5° | Binder | RSA | Suter Honda | 32pt. |
| 13° | Fenati | ITA | FTR Honda | 17pt. |
| - | Bagnaia | ITA | FTR Honda | 0pt. |
Classifica 2013 dopo Round#3
| 1° | Duwlez | BEL | Yamaha | 56pt. |
| 2° | Chesaux | SUI | Honda | 40pt. |
| 3° | Covena | NED | Kawasaki | 39pt. |
| 4° | Morrentino | ITA | Yamaha | 33pt. |
| 5° | Nesterovic | AUS | Yamaha | 31pt. |
| 6° | Morbidelli | ITA | Kawasaki | 29pt. |
| 13° | Nocco | ITA | Kawasaki | 15pt. |
Round#3 - Le Mans
| 1° | Vinales | SPA | KTM | 42'05.448 |
| 2° | Rins | SPA | KTM | +1.264 |
| 3° | Salom | SPA | KTM | +1.387 |
| 4° | Folger | GER | Kalex KTM | +14.593 |
| 5° | Marquez | SPA | KTM | +37.949 |
| 7° | Fenati | ITA | FTR Honda | +43.325 |
| 20° | Bagnaia | ITA | FTR Honda | +1'27.860 |
Round#3 - Monza
| 1° | Morrentino | ITA | Yamaha | 19'31.662 |
| 2° | Salvadori | ITA | Yamaha | +0"391 |
| 3° | Tatascione | ITA | Yamaha | +1"035 |
| 4° | Tuuli | FIN | Yamaha | +2"993 |
| 5° | Nocco | ITA | Kawasaki | +4"198 |
| 6° | Morbidelli | ITA | Kawasaki | +6"040 |
| 7° | Covena | NED | Kawasaki | +8"815 |
| Data | Luogo | Nazione |
| 7 Aprile | Doha/Losail |
|
| 21 Aprile | Austin/USA |
|
| 5 Maggio | Jerez |
|
| 19 Maggio | Le Mans |
|
| 2 Giugno | Mugello |
|
| 16 Giugno | Catalunia |
|
| 29 Giugno | Assen |
|
| 14 Luglio | Sachsenring |
|
| 18 Agosto | Indianapolis |
|
| 25 Agosto | Brno |
|
| 1 Settembre | Silverstone |
|
| 15 Settembre | Misano |
|
| 29 Settembre | Aragon |
|
| 13 Ottobre | Sepang |
|
| 20 Ottobre | Phillip Island |
|
| 27 Ottobre | Motegi |
|
| 10 Novembre | Valencia |
|
| Data | Luogo | Nazione |
| 13 Aprile | Aragon |
|
| 27 Aprile | Assen |
|
| 11 Maggio | Monza |
|
| 8 Giugno | Portimão |
|
| 28 Giugno | Imola |
|
| 3 Agosto | Silverstone |
|
| 31 Agosto | Nürburgring |
|
| 5 Ottobre | Magny-Cours |
|
| 19 Ottobre | Jerez |
|
images/blocks/classifiche_resultati/
images/blocks/fotovideo_index/
images/blocks/contatti/
images/blocks/newsletter/
images/gallaeria_foto/
images/footer/